
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKNDC - 168 | 5530 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKNDC - 167 | 7839 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKNDC - 166 | 5091 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKNDC - 165 | 2045 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKNDC - 164 | 0528 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKNDC - 163 | 8981 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKNDC - 162 | 7792 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKNDC - 161 | 6948 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKNDC - 160 | 9854 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKNDC - 159 | 1184 |






